如果想查看更多银加产品,请访问银加--滕州市银加机床有限公司
| 主要技术参数Specification | 单位 | X2008龙门铣床 | ||
| zui大加工尺寸 | 长 | mm | 2000 | |
| 宽 | mm | 1100 | ||
| 高 | mm | 800 | ||
| 两立柱间距离 | mm | 1140 | ||
| 工作台尺寸 | 长 | mm | 2000 | |
| Table size | 宽 | mm | 800 | |
| T型槽数 | 5 | |||
| T型槽宽 | mm | 22 | ||
| 工作台进给速度 | 进给量范围 | mm/min | 无级调速 | |
| Table feeding speed | 快移 | mm/min | 1400 | |
| 主轴端部规格 | 7:24 ISO50 | |||
| 主轴转速(6级) | r /min | 82~505 | ||
| 主轴回转角度 | ±35° | |||
| 铣头进给速度(3级) | mm/min | 60、120、1000 | ||
| 主轴电机功率 | Kw | 5.5 | ||
| 主轴箱进给电机 | Kw | 0.4 | ||
| 工作台电机功率 | Kw | 2.2 | ||
| 横梁移动电机功率 | Kw | 2.2 | ||
| 工作台zui大承重 | Kg | 2000 | ||
| 机床外形尺寸 | 长 | mm | 3500 | |
| 宽 | mm | 2520 | ||
| 高 | mm | 2200 | ||



生成海报









