| 主要技术参数 | Units | X713 |
| 主轴孔锥度 |
| ISO40 |
| 工作台尺寸 | mm | 1525*320 |
| 工作台zui大行程 | mm | 1050*470 |
| 主轴端面至工作台表面距离 | mm | 75-595 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 450 |
| 主轴速度范围 | r.p.m | 70-3620 |
| 主电机功率 | HP | 5 |
| 机床外型尺寸 | mm | 2565*1920*2290 |
| 机床重量 | kg | 2520 |



滕州市天福数控机床厂
地 址: 山东省滕州市西环工业区
邢
电 话:
传 真:
:
邮 编: 277500
:
网 址:



生成海报









