| 电动机功率 | 18KW |
|---|---|
| 螺杆长径比 | 1: 28 |
| 螺杆直径 | 45 |
| 螺杆转速 | 10-110r/min |
| 生产能力 | 25 |
| 适用原料 | 低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE) |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 用途 | 用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)塑料薄膜。可制成各种背心袋 |
| 种类 | 高低压聚乙烯双用吹膜机 |
| 重量 | 1800kg |
| 品牌 | 建升 |
| 型号 | SJ-45FM-500型 |
| 最大吹膜宽度 | 400 |
| 吹膜厚度 | 0.006-0.1 |
| 机头膜口直径 | 400 |


特点:
??用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)塑料薄膜。可制成各种背心袋、
平口袋,广泛应用于工业、服装、纺织、食品等包装。
| 型号 | SJ-45FM-500型 | SJ-50FM-600型 | SJ-55FM-900型 |
| 螺杆直径(mm) | 45 | 50 | 55 |
| 螺杆长径比 (L/D) | 1: 28 | 1: 28 | 1 :28 |
| 螺杆转速(r/min) | 10-110r/min | 10-110r/min | 10-110r/min |
| 主机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 |
| **大挤出量 (kg/h) | 25 | 30 | 40 |
| 薄膜**大折径 (mm) | 400 | 500 | 800 |
| 薄膜单面厚度 (mm) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
| 总功率 (Kw) | 18 | 20 | 24 |
| 机器重量 (kg) | 1800 | 2000 | 2500 |
| 外形尺寸 (mm) | 4000×1600×3200 | 4200×1800×3400 | 4400×2000×3600 |




















生成海报









