| 序号 | 项目 | 单位 | XDB-650参数 | 备注 |
| 1 | X.Y.Z定位精度 | MM | 0.01 | |
| 2 | xyz重复定位精度 | mm | ± | |
| 3 | xyz工作行程 | mm | 600*500*230 | |
| 4 | 工作台尺寸 | mm | 650*500 | |
| 5 | Z轴空间zui高 | mm | 380 | |
| 6 | zui大工作负重 | kg | 400 | |
| 7 | 主轴变频器 | kw | 5.5 | |
| 8 | 主轴zui高转速 | rpm | 24000 | |
| 9 | 运行和雕洗zui大速度 | mm/min | 7500 | |
| 10 | 刀具夹头 | ER25 | (Φ3.17-Φ16) | |
| 11 | 冷却系统 | | 油冷 | |
| 12 | 工作电压 | V | 380v | |
| 13 | 外型尺寸 | MM | 1700*1700*2100 | |
| 14 | 机床重量 | T | 2.8 | |



生成海报









