| 项目 | 单位 | TK6916 |
| 主轴直径 | mm | φ160 |
| 主轴锥孔 | mm | ISO 7:24 N050 |
| 铣轴直径 | mm | φ280 |
| 主轴转速 | r/min | 2-1000 |
| 铣轴扭矩 | N.m | 6600 |
| 滑枕截面 | mm | 440 x 480 |
| 主轴滑座行程X | mm | 6000 |
| 主轴箱垂直行程Y | mm | 3000 |
| 主轴行程Z | mm | 1200 |
| 滑枕行程W | mm | 900 |
| 主电机功率 | kw | 60 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-6000(无级) |
| ZW | mm/min | 0.6-4000(无级) |
| 快速移动速度 | m/min | 8 |
| 刀柄规格 | lS0 7:24 JT50 | |
| 拉钉标准 | L D A-50 | |
| 定位精度 | ||
| X, Y, Z, W | mm | XY:0.026/1000 ZW:0.030 |
| 重复定位精度 | ||
| X, Y、z, w | mm | XY:0.013/1000 ZW:0.013 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12200 × 3915× 7070 |
| 机床重量 | kg | 70000 |
| 电气总容量 | KVA | 130 |
| 数控系统 | 日本三菱 |



生成海报









