| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 种类 | 温度 |
| 材料 | 聚合物 |
| 制作工艺 | 集成 |
| 输出信号 | 模拟型 |
| 防护等级 | IP30 |
| 品牌 | SIEMENS/西门子 |
| 型号 | QAA2071 |






室内温度传感器 无源输出
测量范围:0...50℃
连接方式:螺丝端子
防护等级:IP30
尺寸(宽×高×长):90×100×32mm
型号概览:
| 测量元件 | 时间常数 | 测量精度 | 订货型号 |
| LG-Ni1000 | 7min | ±0.8K | QAA24 |
| Pt100 | 7min | ±0.6K | QAA2010 |
| Pt1000 | 7min | ±0.6K | QAA2012 |
| T1(PTC) | 7min | ±0.8K | QAA2040 |
| NTC 10K | 7min | ±0.8K | QAA2030 |
室内温度传感器 有源输出
测量范围:0...50℃
时间常数:7min
连接方式:螺丝端子
防护等级:IP30
尺寸(宽×高×长):90×100×36mm
型号概览 :
| 输出信号 | 工作电压 | 显示 | 订货型号 |
| DC0...10V | 7min | -- | QAA2061 |
| DC4...20mA | 7min | -- | QAA2071 |
| DC0...10V | 7min | LCD | QAA2061D |



生成海报









