| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 仿形 |
| 类别 | 升降台铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 3850 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | X6140(63W) |
| T型槽数目 | 3 |





| 工作台尺寸mm | 1700*400 |
| 型槽数目 | 3 |
| T型槽宽度mm | 18 |
| **大负荷kg | 800 |
| X向(工作台纵向)mm/min | 手动/机动mm900/880 |
| Y向(滑座横向)mm/min | 手动/机动mm315/300 |
| Z向(升降台垂向)mm | 手动/机动 mm380/360 |
| 切削进给速度 mm/min | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
| 快速移动速度 mm/min | X:2300,Y:2300,Z:770 |
| 主轴转速范围 r/mm | 30-1500 |
| 主轴转速极数 级(stpes) | 18 |
| 主轴锥度 | 7:24 ISO50 |
| 主轴孔径 mm | 29 |
| 刀杆直径 mm | 22 27 32 |
| 主轴中心至工作台面距离 mm | 30-410 |
| 主轴电机功率 kw | 11 |
| 进给电机kw | 3KW |
| 电压 | 380V 50HZ三相 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) mm | 2556*2159*1770 |
| 机床重量kg | 3850 |



生成海报









