| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 11KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 沪控机床 |
| 型号 | CK61100 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | 国际CB认证 |




| 目 | 技术参数 | 单位 | CK61100F |
| 加工范围 | 床身**大回转直径 | mm | 1000 |
| 刀架上**大工件回转直径 | mm | 650 | |
| **大工件长度 | mm | 1500-12000 | |
| 床身导轨宽度 | mm | 660 | |
| **大工件承重 | | 3T | |
| 主轴 | 主轴端部代号 | | C11(D11) |
| 主轴孔直径 | mm | 105 | |
| 主轴孔前端锥度 | mm | 公制120:120 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 6-500 | |
| 主轴转速级数 | | 四档机械变速 变速无极调速 | |
| 进给系统 | 纵横向进给量种数范围 | mm/r | 56,0.1-12 |
| 丝杠螺距 | | 12 | |
| 公制螺纹种数范围 | mm | 44,1-120mm | |
| 英制螺纹种数范围 | mm | 26,14-1牙/英寸 | |
| 模数螺纹种数范围 | mm | 45,M0.5-M60 | |
| 径节螺纹种数范围 | mm | 24 28-1 | |
| 溜板快移速度 | mm/min | 4000 | |
| 刀架 | 大刀架**大横向行程 | mm | 480 |
| 上刀架**大行程 | mm | 200 | |
| 刀杆截面 | mm | 32*32 | |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | 100 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | |
| 尾座套筒锥孔 | Morse | 莫氏6号 | |
| 主电机功率 | KW | 15 | |
| 机床外形 | 机床外观尺寸(长*宽*高 | mm | 5200*1550*1650 |
| 重量 | 机床净重 | kg | 6200 |








生成海报









