| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 铣钻床 |
| 适用范围 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 1560×1620×2100HP |
| 主电机功率 | 立3/卧2.2﹪F.S |
| 主轴转速范围 | 80-5440(立)38-1310(卧) |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 钻孔直径范围 | 32HP |
| 轴数量 | 单轴 |
| 主轴孔锥度 | MT4 7:24 |
| 品牌 | 沃玛 |
| 型号 | ZX6332 |
产品详情



X6332C钻铣床主要结构特点:
X6332C钻铣床可实现立、卧铣两种加工功能。
立铣头配置国产铣头,齿轮传动切削力度更大更强,主轴套筒可以自动、手动、手动微
调等加工进给功能,更方便操作。
卧轴采用能耗制动,制动转矩大。
工作台X向行程达600MM,Y、Z向为宽矩形导轨,稳定性更强。
工作台X、Y、Z三方向机动进给,X、Y、Z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削更加耐磨。
X6332C钻铣床有手动润滑装置,可对丝杠及导轨进行强制润滑作用,注油更加方便。
立铣头可旋转±45°,可与台湾炮塔铣头互换。




| 型号 | X6332C |
| 工作台尺寸(mm) | 1250×320(1500×320) |
| T型槽数目 | 3 |
| 工作台行程(纵向/横向/垂向)(mm) | 800(1000)×320×400 |
| 主轴孔锥度 | 7:24/ISO40 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 40~1300(卧) 115~1750(立) |
| 工作台垂直升降速度(mm/min) | 560 |
| 主轴中心至垂直导轨面距离(mm) | 250~500(立) |
| 立轴端面至工作台距离(mm) | 160~580(立) 0~340(卧) |
| 电动机功率(kw) | 0.85/1.5(立) 2.2(卧) |
| 外形尺寸(mm) | 1560×1620×2100 |
| 机床重量(kg) | 155 |






生成海报









