| 传动方式 | 机械传动 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 额定电压 | 110V |
| 工作形式 | 铣 |
| 功率 | 22 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 外国机床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 9成新 |
| 执行标准 | 企业标准 |
| 重量 | 11500 |
| 主电机功率 | 22kw |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 台湾台群 |
| 型号 | T-18 |
| 加工定制 | 否 |
| 特性级别 | 标准级 |
X/Y/Z轴行程:1800x900x680mm
工作台尺寸:2000x900mm
工作台T型槽数-尺寸:5-22x165mm
主轴鼻端面至工作台距离:160-840mm
主轴中心至机身端面距离:950mm
主轴功率:22kw
主轴转速:50-6000rpm
外形尺寸:4850x3500x3500mm
机床重量:11500kg
出厂日期:2016年
三菱M70系统 硬轨











生成海报









