| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 工作台尺寸 | 500*240 |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 钻铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 重量 | 1000 |
| 主电机功率 | 2.2 |
| 主轴转速范围 | 6000 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 其他 |
| 型号 | E320L小型数控钻铣床 |
| 主轴锥孔锥度 | BT30 |
| T型槽数目 | 3.0 |
| E320L系列数控钻铣床 | |||||
| 适用行业范围:五金件加工、散热片加工、乐器器材加工、缝纫机配件加工、压铸件加工、汽车零配件、农用机配件、弹性夹头、锁芯加工等 | |||||
| 可加工材料: 45#钢、铝合金、铜、复合材料等 | |||||
| 加工工艺:钻孔、铣削、攻牙,三维复杂曲面,可4轴联动加工实现螺旋及多面加工。 | |||||
| 一、本机特点: | |||||
| 系统配置:工业系统 | |||||
| 刀库配置:无(可配置5把夹臂式刀库) | |||||
| 高强度铸铁,连体铸铁床座、立柱为大跨距、 | |||||
| 倒“Y”型网状结构,中滑座为网状箱式结构。 | |||||
| E320L有多种铸铁导轨与滚珠线性导轨组合 | |||||
| XYZ 三轴采用双螺帽精密滚珠丝杠 | |||||
| 成对精密丝杠轴承 | |||||
| 直接式联结器 | |||||
| 可增加第4轴 | |||||
| 可选6000/8000转机械主轴及18000—24000转电主轴 | |||||
| 三角形不锈钢内防护 | |||||
| 自动集中润滑系统 | |||||
| 冷却系统 | |||||
| 照明系统 | |||||
| 全防护 | |||||
| E320L系列数控机床参数 | |||||
| 型号 | E320L01 | E320L02 | E320L03 | E320L04 | E320L0Cxx |
| 价格 | |||||
| 尺寸与质量 | |||||
| 外形尺寸 | 1440*1525*1710 | ||||
| 工作台尺寸 | 500x240mm | ||||
| 行程 | X-:320,Y-:200mm,Z-:300mm | ||||
| 主轴至工作台尺寸 | 50-360mm | ||||
| T型槽 | 宽度(12mm)/数量(3)/间距(63mm) | ||||
| 总重量 | 1000 | ||||
| 电气配置 | |||||
| 电源配置 | 380V,50HZ,7KW | ||||
| 主轴电机 | Servo2.2KW | Servo2.2KW | AC3.0KW | AC4.5KW | |
| 主轴**高转速 | 6000RPM | 6000RPM | 24000RPM | 18000RPM | |
| 主轴马达扭矩 | 18N.m | 18N.m | / | / | |
| 进给电机类型 | Servo1.0KW | Servo1.2KW | Servo1.0KW | Servo1.2KW | |
| **大切线速度 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |
| **大移动速度 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | |
| 进给电机扭矩 | 8N.m | 9.6N.m | 8N.m | 9.6N.m | |
| 冷却泵 | 40W water | 40W water | 40W water | 500W Oil | |
| 主轴 | |||||
| 主轴锥度 | NT BT30 | Auto BT30 | Handle NT30 | Auto BT30 | |
| **大铣刀直径 | ⊙12 | ⊙16 | ⊙8 | ⊙16 | |
| 铣床的精度 | |||||
| 重复精度 | +/-0.01 | +/-0.01 | +/-0.01 | +/-0.01 | |
| 定位精度 | +/-0.02 | +/-0.02 | +/-0.02 | +/-0.02 | |
| 刀库 | |||||
| 刀库形式 | 夹臂式 | 夹臂式 | 夹臂式 | ||
| 换刀时间 | 2s | 2s | 2s | ||
| 刀具型号 | BT30 | BT30 | BT30 | ||
| 刀具数量 | 5T | 5T | 5T | ||
| 第4轴 | |||||
| 第四轴型号 | EFK04-100WSV | EFK04-125WSV | |||
| 中心高 | 100 | 125 | |||
| 第四轴**高转速 | 60RPM | 125 | |||
| 可夹持**大直径 | 120mm | 30RPM | |||
| 四轴电机功率 | Servo 750W | Servo 750W | |||
| 四轴扭力 | 120N.m | 120 | |||
| 控制系统 | |||||
| Mach System | |||||
| 工业系统 | ● | ● | |||
| 其它选项 | ● | ● | |||
| Protection Case | Half open | Full close | |||
| 手轮 | Yes | Yes | Half open | Full close | |



生成海报









