| 重量 | 2100(kg) |
|---|---|
| T型槽尺寸 | 18*5 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 刀具 | 16 |
| 主轴内锥 | BT40 |
| 行程 | 600X400X450【X/Y/Z] |
| 工作台面积 | 1000/320 |
| 安装方式 | 立式 |
| 刀具数量 | 12.0 |
| 定位精度 | 0.010 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 5.5KW |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 广速 |
| 型号 | VMC640 |
| 加工定制 | 是 |
VMC640立式加工中心
北京凯恩帝伺服三轴系统(可选配置广数系统,新代系统,西门子,三菱,发那科等)
1.台湾BT40主轴单元
2.台湾上银丝杆
3.线轨:台湾上银直线导轨
4.日本NSK轴承
5.台湾斗笠式16把刀库
6.电器箱冷却系统
7.自动润滑系统
8.冷却出水系统
9.XYZ三轴护罩
10.三色警示灯
11. 立体封闭式外防护
| 技术参数 | unit | VMC640 |
| 工作台尺寸 | mm | 700X410 |
| T型槽尺寸(数量X宽X节距) | mm | 5X14X63 |
| 工作台大载重 | kg | 400 |
| 导轨类型 | 三线轨 | |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 600/400/510 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-660 |
| 主轴中心至立柱面距离 | mm | 467 |
| 主轴锥度 | BT40 | |
| 主轴转速 | rpm | 100-8000 |
| 传动方式 | 同步带 | |
| 主轴马达 | kw | 5.5 |
| X/Y/Z轴马达 | N.m | 7.5/7.5/10 |
| 主轴冷却 | - | |
| Z/Y/Z轴滚珠丝杆(直径X螺距) | mm | 4012/4012/4012 |
| X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 24/24/20 |
| X/Y/Z轴进给速率 | m/min | 8 |
| 刀库形式 | 斗笠、圆盘 | |
| 刀库容量&刀柄形式 | BT40-16 | |
| 大刀具长度 | mm | 200 |
| 大刀具重量 | kg | 5 |
| 换刀时间 | sec | 2.5 |
| 电源需求规格 | KVA | 15 |
| 所需气压 | kgf/c㎡ | 42497 |
| 定位精度 | mm | ±0.007 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 |
| 机械外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2300X1900X2400 |
| 机床重量(净重/毛重) | T | 3.8/4.1 |





生成海报








