| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 电机功率 | 1.5Kw |
| 动力类型 | 电动 |
| 额定电压 | 380V |
| 工作方式 | 扩散混合机 |
| 规格 | WF-50KG |
| 结构形式 | 圆筒混合机 |
| 类型 | 全新 |
| 容量 | 50KG/次 |
| 生产能力 | 50KG/次 |
| 适用物料 | 饲料 |
| 卸料方式 | 球阀出料 |
| 应用领域 | 塑料橡胶 |
| 转速范围 | 85(r/min) |
| 作业方式 | 空心浆叶搅拌 |
| 搅拌机类型 | 强力搅拌机 |
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 自落式搅拌 |
| 每次处理量范围 | 100-200KG/次 |
| 搅拌鼓形状 | 鼓筒型 |
| 装置方式 | 移动式 |
| 料筒运动方式 | 二维 |
| 品牌 | 文丰塑机 |
| 型号 | WF200KG |
| 加工定制 | 是 |
| 料桶容量 | 50(L) |
文丰塑料机械有限公司专注于注塑机周边设备生产,公司诚信为本,服务至上。文丰塑机公司承诺售出产品,质量(易损件除外)保证一年!终身有偿维护!珠三角地区免费送货上门,其它地区本公司均由货运公司代送!
一:
1、四轮直立式设计,体积小、移动方便。
2、配用摆线针轮减速电机,噪音低、持久耐用。
3、短时间内完成均匀混料,低耗能、高效率。
4、桶盖、桶底冲压成型,配合精确,更耐用。
5、搅拌时间可调(0~30分钟)使用方便
6、不锈钢料筒、全新铜芯电机,质量可靠
二、安全操作:
1、将各种物料按工艺要求的配方度量和数量加入到混色机内。2、将盖子盖好后才能起动电机,并按照规定的时间搅拌。3、运转过程中严禁将手伸进混色机里抓料,如需查看,应先停机。4、如需清理机器,应先切断电源,方可进行操作。
三、停机操作:
1、停机后应关好机台电源,关下漏电开关,切断电源方可离岗。2、停机后,应把设备彻底擦干净,特别是相互转动的部位,严禁有灰尘堆积。
立式混色机参数:
| 型号 | 功率 | 容量(Kg) | 电压(V) | 外形尺寸(cm) | 转速(r/min) | 净重(Kg) | |
| Kw | HP | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WF -50 | 1.5 | 2 | 50 | 380 3Φ | 83×83×112 | 80 | 125 |
| WF -100 | 3 | 4 | 100 | 380 3Φ | 100×100×128 | 80 | 180 |
| WF-150 | 4 | 5.5 | 150 | 380 3Φ | 113×113×138 | 80 | 270 |
| WF-200 | 7.5 | 10 | 200 | 380 3Φ | 120×120×149 | 80 | 313 |




生成海报









