| 电机功率 | 0.75-3 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 规格 | 50-250 |
| 生产能力 | 50-250 |
| 适用物料 | 塑料 |
| 应用领域 | 化工 |
| 转速范围 | 60 |
| 作业方式 | 连续式 |
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
| 物料类型 | 固体颗粒 |
| 布局形式 | 摆线式 |
| 搅拌方式 | 潜水式搅拌 |
| 每次处理量范围 | 出料50-250L |
| 搅拌鼓形状 | 梨型 |
| 装置方式 | 固定式 |
| 品牌 | 奔达 |
| 型号 | 50-250 |
| 料桶容量 | 80-300 |
塑料搅拌机,拆装清理方便,低能耗、高效益,有效降低生产成本,节约人工。适合多种产品搅拌混合。采用不锈钢制作。
| 型号 | 搅拌桶直径 | 电机功率 | 转速 | 单次**大工作量 | 外形尺寸 |
| mm | kw | R/MIN | KG | mm | |
| BL-80 | 800x420 | 0.75 | 60 | 50 | 800x800x850 |
| BL-90 | 900x420 | 0.75/1.1 | 60 | 75 | 900x900x920 |
| BL-100 | 1000x420 | 1.1/1.5 | 60 | 100 | 1000x1000x1000 |
| BL-110 | 1100x450 | 1.5/2.2 | 60 | 150 | 1100x1100x1020 |
| BL-120 | 1200x520 | 3 | 60 | 200 | 1200x1200x1300 |
| BL-130 | 1300x540 | 4 | 60 | 250 | 1300x1300x1400 |
| BL-155 | 1550x580 | 7.5 | 60 | 500 | 1550x1550x1600 |




生成海报









