| 压印方式 | 圆压圆式 |
|---|---|
| 自动化程度 | 自动 |
| 整机重量 | 6000 |
| 加工速度 | 120 |
| 模切精度 | 1 |
| 加工纸板厚度 | 1.5-11 |
| 品牌 | 为荣 |
| 型号 | G5Q-1222 |
| 用途与特点 |
本机是模切成型的专用设备,适用于纸箱、彩箱、彩盒及各种异型包装产品的制作。采用双辊轮滚压的方式,一次性完成卡纸及中小厚度的瓦楞纸边、切口、打扣孔、压折叠痕等 |
| 主要技术参数 | |||
| 参数机型 | G5Q-0918 | G5Q-1222 | G5Q-1224 |
| 机械内侧宽度(mm) | 2000 | 2600 | 2800 |
| **高生产速度(S/m) | 150 | 150 | 150 |
| **大模切尺寸(mm) | 910X1720 | 1270X2220 | 1270X2420 |
| **小模切尺寸(mm) | 280X500 | 350X540 | 350X540 |
| 模切胶轮调整(mm) | 机械式自动移动左右各40 | 机械式自动移动左右各40 | 机械式自动移动左右各40 |
| 模切胶板调整(mm) | 横移左右各10 | 横移左右各10 | 横移左右各10 |
| 相位调整(度) | 回转电动360 | 回转电动360 | 回转电动360 |
| 适用纸板厚度(mm) | 1.2-7 | 1.2-7 | 1.2-7 |
| 模切板轮直径(mm) | 250 | 360 | 360 |
| 总功率(kw) | 8 | 10 | 10 |
| 占地面积mm(长X宽X高) | 3600X1900X1300 | 3860X2400X1300 | 4360X2400X1300 |
| 机械重量(kg) | 约4500 | 约5000 | 约6000 |



生成海报









