| 标准 | 德标 |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | 6 |
| 规格 | R900561274 |
| 连接形式 | 螺纹 |
| 驱动方式 | 电磁 |
| 适用介质 | 油品 |
| 形态 | 蝶式 |
| 用途 | 换向 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 压力环境 | 常压 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 品牌 | 博世力士乐BoschRexroth |
| 型号 | R900561274 |
| 加工定制 | 否 |
| 标准: | 德标 | 公称通径: | 6(mm) |
| 工作温度: | 高温 | 加工定制: | 否 |
| 材质: | 球墨铸铁 | 压力环境: | 高压 |
| 零部件及配件: | 其他 | 型号: | 4WE6D62/EG24N9K4 |
| 连接形式: | 板式连接 | 品牌: | Rexroth/力士乐 |
| 适用介质: | 油品 | 用途: | 换向 |
| 驱动方式: | 电磁 |
| ?产品展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch Rexroth博世力士乐换向阀
|



生成海报










