| 产地 | 沈阳 |
|---|---|
| 规格 | 170kg/桶 |
| 倾点 | -30 |
| 闪点 | 160 |
| 应用类型 | 其他 |
| 粘度等级 | 32.0 |
| 品牌 | 润驰 |
| 型号 | 沈阳长城冷冻机油 |
一、概述:本品采用精制矿物油加入功能添加剂精制而成。按40℃运动粘度中心值分为15、22、32、46、68五个牌号。 二、主要技术指标:
| 项目 | 质量指标(GB16630-1996) | ||||
| 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 13.5~<16.5 | 19.8~<24.2 | 28.8~<35.2 | 41.4~<50.6 | 61.2~<74.8 |
| 闪点(开口)℃ 不低于 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 |
| 倾点℃ 不高于 | -35 | -35 | -30 | -30 | -25 |
| 水分 % 不大于 | **v> | ||||
以上内容摘自沈阳长城润滑油制造有限公司官方网站。
| 项目 | 质量指标(GB16630-1996) | ||||
| 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 13.5~<16.5 | 19.8~<24.2 | 28.8~<35.2 | 41.4~<50.6 | 61.2~<74.8 |
| 闪点(开口)℃ 不低于 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 |
| 倾点℃ 不高于 | -35 | -35 | -30 | -30 | -25 |
| 水分 % 不大于 | **v> | ||||
五、 注意事项:不能用于HFCs(含氢氟代烃类)为制冷剂的制冷压缩机**不能与脂肪油混合使用。



//www.syccrhy.com/ 以上内容摘自沈阳长城润滑油制造有限公司官方网站
欢迎广大客户来电咨询购买,我们会为您提供**的服务、专业的解答!



生成海报









