| 产地 | 沈阳 |
|---|---|
| 规格 | 170kg/桶 |
| 倾点 | -9 |
| 闪点 | 175 |
| 应用类型 | 其他 |
| 粘度等级 | 32.0 |
| 品牌 | 润驰 |
| 型号 | 沈阳长城空气压缩机油 |
一、概述:本品采用精制矿物油添加抗氧、防锈等添加剂调制而成。按40℃运动粘度中心值分为32、46、68、100、150五个牌号。 二、主要技术指标:
| 项目 | 质量指标(GB12691-1990) | ||||
| 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 28.8~<35.2 | 41.4~<50.6 | 61.2~<74.8 | 90.0~<110 | 135~<165 |
| 闪点(开口)℃ 不低于 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
| 倾点℃ 不高于 | -9 | -9 | -9 | -9 | -3 |
| 水分 % 不大于 | 痕迹 | ||||
| 腐蚀试验(铜片100℃,3h) 不大于 | 1 | ||||
| 抗乳化性(40-37-3),min 54℃ 不大于 82℃ 不大于 | 30 | 30 | |||
五、注意事项:未经验证不能与其他油品代用、混用。



以上内容摘自沈阳长城润滑油制造有限公司官方网站。//www.syccrhy.com/
欢迎广大客户来电咨询购买,我们会为您提供**的服务、专业的解答!



生成海报









