| 主要技术参数 | ||||
| 型号 | EN-SK-90 | EN-SK-100 | EN-SK-110 | EN-SK-120 |
| 螺杆直径 | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120 |
| 螺杆长径比 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 |
| 螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主电机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| 产量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
| 机器重量 | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t |
| 外形尺寸(L×W×H) | 8000×1200×1800mm | 8200×1600×1800mm | 8500×1600×1800mm | 8800×1600×1800mm |



生成海报







