| 主要技术参数 | ||||
| 型号 | EN-SJ-90 | EN-SJ-100 | EN-SJ-110 | EN-SJ-120 |
| 螺杆直径 | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120 |
| 螺杆长径比 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 | L/D 20:1-22:1 |
| 螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主电机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| 产量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
| 机器重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
| 机器尺寸(L×W×H) | 4000×1500×1800mm | 4200×1500×1800mm | 4400×1500×1800mm | 4600×1500×1800mm |



生成海报







