| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 8KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 协鸿机床 |
| 型号 | CK6136 |
| 加工定制 | 是 |
本公司供应协鸿机床CK6136协鸿机床 CK6136 是 卧式 高精度 电动,质量保证,欢迎咨询洽谈。






| 参数/型号 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | ||||||
| 加工能力 | 床身上z大回转直径mm | 360 | 400 | 500 | |||||
| 滑板上z大回转直径mm | 190 | 210 | 260 | ||||||
| z大加工长度mm | 750/1000/1500 | ||||||||
| 床身宽度mm | 360/400 | ||||||||
| 行程 | X轴行程mm | 180/200/250 | |||||||
| Z轴行程 | 750/1000/1500 | ||||||||
| 主轴 | 主轴转速范围r/min | 30-500-1800(高低2档)无极变频调速 | |||||||
| 主轴端部尺寸 | C6 | ||||||||
| 主轴内孔锥度 | 莫氏6号,公制52 | ||||||||
| 主轴通孔直径mm | 52 | ||||||||
| 刀架 | 刀具数量 | 4或6 | |||||||
| 刀柄尺寸 | 20*20 | 20*20 | 25*25 | ||||||
| 换刀时间sec | ≤2 | ||||||||
| 进给 | X轴快速进给mm/min | 伺服4000 | |||||||
| Z轴快速进给mm/min | 伺服6000 | ||||||||
| 每转切削进给量mm/r | 0.005-100 | ||||||||
| 精度 | z小设定单位mm | 0.001 | |||||||
| 重复定位精度mm | 0.01 | ||||||||
| 表面粗糙度 | Ra1.6 | ||||||||
| 尾架 | 尾座套筒锥度 | MT5 | |||||||
| 尾座套筒直径mm | 65 | ||||||||
| 尾座套筒行程mm | 130 | ||||||||
| 电机 | 主电机功率 KW | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
| X轴、Z轴伺服电机N.m | 4、6 | ||||||||
| 机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 750 规格:2060*1200*1500 | ||||||||
| 1000 规格:2360*1200*1500 | |||||||||
| 1500 规格:2660*1200*1500 | |||||||||
| 净重 | 1600Kg | 1700KG | 1800KG | ||||||



生成海报









