| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 协鸿机床 |
| 型号 | XK7136 |
| 主轴锥孔锥度 | BT40 |
| T型槽数目 | 3 |




| 技术参数Specifications | Units | XK7136 | XH7136 |
| 工作台尺寸Table size | mm | 1250x360 | 1250x360 |
| X轴行程X axis travel | mm | 900 | 900 |
| Y轴行程Y axis travel | mm | 400 | 400 |
| Z轴行程Z axis travel | mm | 500 | 500 |
| 工作台最大承重Max.Worktable load | kg | 460 | 460 |
| T型槽(数量-宽度-间隙)T slot(number-width-pitch) | | 3-18x80 | 3-18x80 |
| 主轴转速Max.Spindle speed | rpm | 8000 | 8000 |
| 主轴锥度Spindle taper | mm | BT40 | BT40 |
| 主电机功率Main motor power | kW | 5.5 | 5.5 |
| X/Y/Z轴快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 |
| 切削进给速度Cutting feed speed | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
| 导轨形式Guide rail type | | 硬轨Hard rail | 硬轨Hard rail |
| 主轴中心到立柱表面距离 Distance from spindle axis to column surface | mm | 460 | 460 |
| 主轴端部到工作台表面距离 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 100-600 | 100-600 |
| 定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.04 | ±0.04 |
| 重复定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.02 | ±0.02 |
| 刀库Tool magazine | | - | 斗笠16 Armless (Optional:圆盘Arm 16 ) |
| 刀具最大直径Max.Tool diameter | mm | - | Φ90 |
| 刀具最大重量Max.Tool weight | kg | - | 8 |
| 机床重量Machine weight | kg | 2600 | 2800 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 2380x1900x2350 | 3000x2400x2500 |







生成海报









