| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 5.5 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 龙泽数控机床 |
| 型号 | CK6140*1000数控车床 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 床身上Z大回转直径 | 400 mm |
| 刀架上Z大回转直径 | 200mm |
| 两顶间Z大工件长度 | 1000mm |
| 主轴通孔直径 | 52 mm |
| 主轴转速范围(无极) | 50-2200r/min |
| 主轴端部型号 | ISO (GB)A2-6 |
| 主轴前锥孔 | 莫氏5号 |
| 主轴电机功率 | 5.5kw |
| 主轴电机形式 | 变频 |
| 数控刀架 | 立式四工位刀架 |
| 刀柄尺寸 | 20×20mm |
| 刀架重复定位精度 | ±3.2″ |
| X轴行程 | 220mm |
| Z轴行程 | 1000mm |
| 快移速度 | X:6000 mm/min Z:8000 mm/min |
| 进给速度范围 | X:1~2000 mm/min Z:1~2000 mm/min |
| **小设定单位 | 0.001 mm |
| 尾座套筒直径 | 60 mm |
| 尾座套筒行程 | 140 mm |
| 尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏4号 |
| 冷却电机功率 | 125W |
| 冷却水泵扬程 | 5m |
| 冷却水泵流量 | 25 L/min |
| 电源 | 380V±10%,50Hz±1%,三相交流电 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2400mm×1380mm×1640mm |
| 机床净重 | 1600kg |




生成海报









