| 刀架工位数 | 6/8/12 |
|---|---|
| 数控系统 | 广数系统 |
| 产地 | 山东 |
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 11KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | CK61100 |
| 加工定制 | 是 |






| 项目 | 机床规格及主要技术参数 | 备注 | ||
| 系统 | 数控系统 | 广数980TB3 | | |
| 带主轴编码器、手摇脉冲发生器 | | |||
| 工作 范围 | | CK61100E/1000 | | |
| 床身最大回转直径 | Φ1000mm | | ||
| 滑板上最大车削直径 | Φ660mm | | ||
| 最大工件长度 | 1000mm /1500mm | | ||
| 主轴 | 主轴孔前端锥度 | 公制φ140 1:20 | | |
| 主轴通孔直径 | Φ130mm | | ||
| 主轴调速范围 | 10-85;40-350;110-850r/min(三档调速) | | ||
| 主轴电机 | 15kW | | ||
| | | | ||
| 坐标轴 | X轴最大快移速度 | 8m/min | | |
| Z轴最大快移速度 | 10m/min | | ||
| 定位精度 | X轴≤0.025mm、Z≤0.030mm | | ||
| 重复定位精度 | X轴≤0.012mm,、Z≤0.015mm | | ||
| 回转 刀架 | 刀架型式 | 国产电动回转刀架 | | |
| 刀座数量 | 四位 | | ||
| 外径、端面刀柄规格 | 40mmX40mm | | ||
| 冷却 | 冷却水泵 | 90W(三相电泵) | | |
| 自动润滑装置 | DHB-(TM)3型电动润滑泵泵 | | ||
| 传动 部件 | 主轴轴承 | 国产 | | |
| 滚珠丝杠 | 国产 | | ||
| 丝杠轴承 | 国产 | | ||
| 硬轨 | 国产 | | ||
| 随机 资料 | 装箱清单 | 一份 | | |
| 合格证明书 | 一本(精度检测表) | | ||
| 机械说明书 | 一本 | | ||
| 电器说明书 | 一本(电器原理图) | | ||
| 操作说明书 | 一本 | | ||
| 其它 | 机床总电容量 | 15kW | | |
| 机床净重(约) | 4900kg | | ||
| 机床外形尺寸 | 4250*2100*2100 | | ||
| 标准配置 | 序 号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
| 1 | 数控系统 | 1/台 | 广数980TB3 | |
| 2 | 卡盘 | 1/台 | Ф380手动卡盘 | |
| 3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
| 4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
| 5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
| 6 | 电动刀架 | 1/台 | 国产 | |
| 7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 | |
| 8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
| 9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
| 10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用树脂砂铸造 | |
| 11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
| 12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 | |
| 13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
| 14 | 附 件 | 1套/台 | 随机 |



生成海报









