| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | CK6150 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CCC |







| 机床型号 | CK6150 |
| 床身Z大回转直径mm | Φ500 |
| 托板上Z大回转直径mm | Φ250 |
| Z大加工长度mm | 850 |
| 导轨宽度mm | 400 |
| 主轴转动形式 | 无极调速 |
| 主轴Z高转速r/min | 1800 |
| 主轴端部结构 | A2-8 |
| 主轴孔直径mm | Φ82 |
| 夹紧方式 | Φ250三爪卡盘 |
| 主电机型号 | YVP180L-4-7.5KW |
| 刀架Z大行程mm | 300/1000 |
| 滚珠丝杠直径*螺距mm | 25*5/40*6 |
| 快速移动进给m/min | 8/10 |
| 工件加工精度 | IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | Ra 1.6 |
| 刀架标准配置 | 电动立式四工位刀架 |
| 刀架刀杆截面mm | 25*25 |
| X/Z向伺服驱动电机Nm | 5/7.5 |
| 重复定位精度 | ±0.005 |
| 机床外形尺寸((L×W×H))mm | 2950*1550*1750 |
| 机床重量Kg | 2850 |
标准配置:
| 序 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
| 号 | |||
| 1 | 数控系统 | 1/台 | GSK980 |
| 2 | 卡盘 | 1/台 | K11-250 |
| 3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 |
| 4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 |
| 5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 |
| 7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 |
| 8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 |
| 9 | 主 轴轴承 | 1套/台 | 国产P5级 |
| 10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用树脂砂铸造 |
| 11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 |
| 12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 |
| 13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 |



生成海报









